MNC Vision adalah rebrand dari tv parabola berlangganan yang dulu dikenal dengan nama Indovision, Top TV atau Okevision. TV berbayar milik MNC Media Group ini adalah salah satu tv satelit berbayar yang cukup terkenal.
Hal ini disebabkan beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh pihak MNC Vision. Di antaranya, kestabilan terhadap gangguan cuaca sehingga bisa tetap menonton beragam acara menarik saat hujan sekalipun. Ditambah lagi outlet penjualan dan agen pemasangan parabola Indovision tersebar di banyak kota di Indonesia.
Daftar Isi
Daftar Channel MNC Vision Terbaru
Jika anda sedang berminat memasang tv parabola berlangganan, dan belum tahu channel apa saja yang ditawarkan bisa melihat daftar channel yang ada di MNC Vision berikut ini.
Tabel channel tv ini adalah tabel daftar channel secara keseluruhan. Mungkin sebagiannya harus ditonton dengan mengaktifkan paket tertentu di layanan yang diberikan MNC Vision. Untuk informasi tersebut silakan berkonsultasi dengan dealer atau installer MNC Vision.
Berikut adalah daftar channel MNC Vision atau Indovision terbaru.
[tv-channel]MNC Vision[/tv-channel]
Transponder #1 & #2 SES 7
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
2535 H 22500 | Fight Sports | |
TVOne | ||
Fox Crime Asia | ||
Trans TV | ||
Disney Channel Asia | ||
[MNC Channel info card] | ||
Metro TV (Indonesia) | ||
MNC Entertainment | ||
Drama Channel | ||
MNC Infotainment | ||
HBO Hits | ||
Fox Action Movies | ||
Channel NewsAsia | ||
Vision 3 Baby | ||
Nickelodeon Indonesia | ||
MNC News | ||
GTV (Indonesia) | ||
Disney Junior Asia | ||
Cartoon Network South East Asia | ||
BeIn Sports 3 Indonesia | ||
2535 V 22500 | BeIn Sports 2 Indonesia | |
Fox Sports 2 Asia | ||
Fox Indonesia | ||
AXN East Asia | ||
Fox Life Asia |
[saran]Daftar Frekuensi Transponder SES 7 Terbaru[/saran]
Transponder #3 & #4
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
2565 H 22500 | MNC Sports | |
Fox Sports Indonesia | ||
Comedy Channel | ||
ANTV (Indonesia) | ||
Home Living | ||
Fox Movies Asia | ||
Cinemax Asia | ||
Animal Planet Southeast Asia | ||
Nat Geo Wild Asia | ||
Trans 7 | ||
RCTI | ||
Warner TV Southeast Asia | ||
MNC Shop 79 | ||
Bloomberg TV Asia | ||
MNC Fashion | ||
Lifetime Asia | ||
[PPI test card] | ||
Fox Life Asia | ||
National Geographic Asia | ||
BeIn Sports 2 Indonesia | ||
Bens Radio | ||
Radio Australia English for Asia | ||
Sonora FM | ||
RDI 97.1 FM | ||
Radio France Internationale | ||
V Radio | ||
RRI Pro 3 | ||
2565 V 22500 | Fox Family Movies | |
FX Asia | ||
History Asia | ||
Indovision promo | ||
Sony One Indonesia | ||
Star Chinese Movies Legend | ||
Zee Bioskop | ||
Kix | ||
Thrill | ||
Red by HBO | ||
WakuWaku Japan | ||
Asian Food Channel | ||
CNBC Asia-Pacific | ||
Life | ||
Arirang World | ||
DW English | ||
MNC TV | ||
Aljazeera English | ||
Berita Satu HD | ||
[Channel 2 test card] |
Transponder #5 & #6
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
2595 H 20000 | IDX Channel | |
Diva Asia | ||
HBO Signature Asia | ||
Movie Channel | ||
INews | ||
HBO Asia | ||
MNC Lifestyle | ||
NHK World Premium | ||
FMN | ||
Hidayah | ||
Soccer Channel | ||
Nick Jr Asia | ||
Animax Asia | ||
Lite FM 105.8 | ||
Global Radio Jakarta | ||
PAS FM | ||
Smart FM | ||
88 FM Mustang | ||
MNC Trijaya | ||
2595 V 22500 | E! Asia & Pacific | |
CBeebies Asia | ||
BBC World News Asia Pacific | ||
CNN International Asia Pacific | ||
Disney XD Asia | ||
AXN East Asia | ||
TVRI Nasional | ||
Star Chinese Movies South East Asia | ||
BBC Earth Asia | ||
Animax Asia | ||
Fox Indonesia | ||
Jak TV | ||
Learning Channel | ||
MNC Vision promo | ||
Fox Sports 2 Asia | ||
[Indosiar test card] |
Transponder #7 & #8
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
2625 H 22500 | HBO Hits | |
HBO Family Asia | ||
Cinemax Asia | ||
Fox Action Movies | ||
Fox Family Movies | ||
HBO Signature Asia | ||
RCTI | ||
Sony One Indonesia | ||
Fox Movies Asia | ||
2625 V 22500 | Channel V International | |
Crime + Investigation Asia | ||
Gem TV Asia | ||
Nat Geo People Asia | ||
FYI Asia | ||
Nat Geo Music | ||
Auto & Gadget | ||
Discovery Channel Southeast Asia | ||
TLC Southeast Asia | ||
Fox News Channel | ||
Sky News International | ||
Sony Channel Asia | ||
Food Network Asia | ||
ZooMoo Asia | ||
Hits | ||
Premiere Channel | ||
Miao Mi | ||
Games Channel | ||
NHK World Japan | ||
BeIn Sports 1 Indonesia |
Transponder #9 & #10
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
2655 H 22500 | Extreme Channel | |
Indosiar | ||
Kids Channel | ||
Music Channel | ||
Celestial Classic Movies | ||
Food Travel | ||
Celestial Movies Indonesia | ||
MNC Channel | ||
MNC Shop 88 | ||
TVRI Nasional | ||
ABC Australia Asia | ||
[test card] | ||
HGTV Asia | ||
Fox Sports 3 Asia | ||
France 24 English | ||
HBO Family Asia | ||
SCTV (Indonesia) | ||
Health Beauty | ||
Besmart | ||
EuroNews English | ||
Kis FM 95.1 | ||
Pop FM 103 | ||
BBC World Service English East Asia | ||
2655 V 22500 | HBO HD Asia | |
Fox Sports Asia | ||
National Geographic Asia | ||
BeIn Sports 1 Indonesia | ||
Fox Movies Asia | ||
Diva Asia | ||
Disney Channel Asia | ||
[Channel Empat test card] | ||
HBO HD Asia |