Transvision adalah merk paytv atau tv berlangganan dari grup Trans Corp, pemilik stasiun tv Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia. Dulunya Transvision bernama Telkomvision saat masih dimiliki oleh PT. Telkom, dan menggunakan satelit Telkom berfrekuensi C-Band.
Saat ini, Transvision adalah salah satu paytv terbesar berbasis satelit atau parabola, seperti juga MNC Vision (dulu Indovision). Dan bisa dikatakan, Transvision adalah satu-satunya paytv non FTA yang menyiarkan channel dari MNC Group selain MNC Vision. Ini adalah nilai tambahnya dibanding paytv lain.
Channel Transvision Measat 3B
Siaran paytv Transvision bisa ditangkap dengan me-lock satelit Measat 3B ku-band di arah barat. Selain itu, Transvision juga bisa ditangkap di Telkom 3S Ku-band namun dengan jumlah channel yang lebih sedikit.
Berikut ini adalah daftar channel Transvision di satelit Measat 3B yang juga satu arah dengan Measat 3A di mana ada juga transponder milik KVision yang sebagian bisa ditontong gratis (FTA).
Bagi anda yang berencana berlangganan Transvision, daftar channel ini bisa jadi bahan rujukan. Buat para tracker satelit mania, data frekuensi transponder dan symbol rate Transvision berikut ini bisa jadi acuan.
Frekuensi Transvision Measat 3B TP #1 & #2
Frekuensi / Symbol Rate | Channel | Keterangan |
---|---|---|
12563 V 30000 | Boomerang South East Asia | |
KBS World | ||
Kix | ||
Fox Asia | ||
Cinemax Asia | ||
AXN East Asia | ||
Fight Sports | ||
Disney Channel Asia | ||
Fox Movies Asia | ||
Trans 7 | ||
12563 H 30000 | TVN Asia | |
CNN Indonesia | ||
Lifetime Asia | ||
Fox Family Movies | ||
National Geographic Asia | ||
HBO Signature Asia | ||
HBO HD Asia | ||
Warner TV Southeast Asia | ||
Golf Channel Indonesia |
Frekuensi Transvision Measat 3B TP #3 & #4
Frekuensi / Symbol Rate | Channel | Keterangan |
---|---|---|
12603 V 30000 | Toonami Asia | |
Comedy Central Asia | ||
Quran TV (Saudi Arabia) | ||
BabyFirst TV | ||
Da Vinci Learning Asia | ||
Metro TV (Indonesia) | ||
SCTV (Indonesia) | ||
Kompas TV | ||
Bioskop Indonesia | ||
!nsert | ||
Outdoor Channel International | ||
Khazanah | ||
Dunia Anak | ||
Tahan Tawa | ||
Nick Jr Asia | ||
Celestial Movies Indonesia | ||
Thrill | ||
Disney Junior Asia | ||
MTV Live HD | ||
Nickelodeon Indonesia | ||
Zee Bioskop | ||
AniPlus HD | ||
12603 H 30000 | Life Inspired | |
Cartoon Network South East Asia | ||
Fashion TV Asia | ||
Star Chinese Movies HD South East Asia | ||
Nat Geo People Asia | ||
Channel V International | ||
Star World HD Asia | ||
Nat Geo Wild Asia | ||
Fox Action Movies |
Tabel Frekuensi Transvision Measat 3B TP #5 & #6
Frekuensi / Symbol Rate | Channel | Keterangan |
---|---|---|
12643 V 30000 | NHK World Premium | |
France 24 English | ||
Star Chinese Movies Legend | ||
Bloomberg TV Asia | ||
Berita Satu HD | ||
MaLe | ||
Fox Sports News Asia | ||
AMC Asia | ||
Star Chinese Channel | ||
Duck TV SD | ||
Ginx eSports TV International | ||
DW English | ||
CNBC Asia-Pacific | ||
EuroNews English | ||
C Music TV | ||
Rajawali TV | ||
Channel NewsAsia | ||
Animax Asia | ||
Da Ai TV Indonesia | ||
Syfy Asia | ||
12643 H 30000 | Jendela | |
Dunia Lain | ||
Showcase (Indonesia) | ||
T Music | ||
Eat N Go | ||
Indosiar | ||
Global TV (Indonesia) | ||
TVRI Nasional | ||
MNC TV | ||
TVOne | ||
ANTV (Indonesia) | ||
Jak TV | ||
Aljazeera English | ||
WakuWaku Japan | ||
Sony Channel Asia | ||
RCTI | ||
CGTN | ||
CCTV 4 Asia | ||
CGTN Documentary |
Tabel Frekuensi Transvision Measat 3B TP #7 & #8
Frekuensi & Symbol Rate | Channel | Keterangan |
---|---|---|
12683 V 30000 | CinemaWorld | |
Crime + Investigation Asia | ||
HBO Family Asia | ||
HBO Hits | ||
E! Asia & Pacific | ||
Diva Asia | ||
Fox Sports Indonesia | ||
Fox Sports 3 Asia | ||
Luxe TV | ||
Trans TV | ||
RTL CBS Entertainment | ||
12683 H 30000 | Fox Sports 2 Asia | |
FX Asia | ||
Fox Crime HD Asia | ||
CNN International Asia Pacific | ||
Oh! K | ||
History Asia | ||
Universal Channel Asia | ||
FYI Asia | ||
Fashion One Asia (night) | ||
Gem TV Asia | ||
Sony One |
Tidak seperti paytv lain yang biasanya ada info channel yang FTA, di frekuensi transponder Transvision semua diacak. Jenis acakannya yaitu Irdeto 2, dan untuk membukanya maka harus berlangganan secara resmi kepada Transvision.
Tapi jika anda hanya sekedar hobi tracking, tidak ada salahnya untuk mencoba meng-lock transponder milik Transvision tersebut.
Cara Lock Transvision Measat Ku-Band
Jika anda pernah tracking ke satelit Measat 3 secara umum, misalnya Garmedia atau K-Vision maka dipastikan bisa juga tracking satelit ini. Kenapa? Sebab arahnya sama, dan sama-sama punya kekuatan sinyal yang tinggi juga. Sedikit berbeda dengan Astro yang juga di Measat 3, tapi punya kekuatan sinyal yang relatif lebih lemah karena memang target pasarnya bukan untuk Indonesia.
Silakan anda baca tulisan dari Kurajin tentang cara tracking Garmedia agar bisa me-lock Transvision. Lakukan blind scan atau masukkan kode frekuensi dan symbol rate dari tabel di atas. Anda juga bisa bereksperimen dengan melakukan sepiring berdua Transvision dan Ninmedia, dengan modal tambahan LNB dan diseqc switch.