Garmedia atau transponder tambahan K-Vision mulai terdeteksi oleh tracker satelit sejak Mei 2018 ternyata masih FTA sampai akhir Agustus 2018. Transponder yang berisi 33 channel di satelit Measat 3 tersebut saat ini masih jadi alternatif tracker untuk menonton siaran tv satelit gratis seperti halnya Ninmedia.
Bahkan tak sedikit juga yang menggabungkan Ninmedia dan Measat 3 dalam satu dish offset. Tujuannya tak lain supaya lebih banyak siaran televisi yang bisa ditonton, dan tentunya bagi satelit mania menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Jika anda penasaran bagaiman cara menggabungkan Ninmedia dan Measat 3 dalam satu dish, silakan baca panduan artikel sebelumnya.
Bagi anda yang ingin mencoba tracking transponder baru Measat 3 ini, berikut ini informasi frekuensi, simbol rate dan daftar channel TV yang bisa ditangkap.
Daftar Channel Transponder Garmedia Measat 3
[saran]Frekuensi TP dan Daftar Channel KVision di Measat 3A Terbaru[/saran]
[tv-channel]Garmedia TV[/tv-channel]
Transponder | Channel | Keterangan |
---|---|---|
Frekuensi: 12436 MHz Polaritas: Horizontal Symbol Rate: 31000KSpS | On Channel | MPEG-4 / $ |
SCTV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
Indosiar | MPEG-4 / FTA | |
Trans TV | MPEG-4 / FTA | |
Trans 7 | MPEG-4 / FTA | |
ANTV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
Net | MPEG-4 / FTA | |
Rajawali TV | MPEG-4 / FTA | |
Kompas TV | MPEG-4 / FTA | |
Metro TV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
TVOne | MPEG-4 / FTA | |
Berita Satu HD | MPEG-4 / FTA | |
TVRI Nasional | MPEG-4 / FTA | |
KTV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
Bali TV | MPEG-4 / FTA | |
JTV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
Da Ai TV Indonesia | MPEG-4 / FTA | |
Reformed 21 | MPEG-4 / FTA | |
TV Mu | MPEG-4 / FTA | |
TV 9 Nusantara | MPEG-4 / FTA | |
Elshinta TV | MPEG-4 / FTA | |
MyTV (Indonesia) | MPEG-4 / FTA | |
O Channel | MPEG-4 / FTA | |
Quran TV (Saudi Arabia) | MPEG-4 / FTA | |
Channel NewsAsia | MPEG-4 / FTA | |
NHK World Japan | MPEG-4 / FTA | |
DW English | MPEG-4 / FTA | |
Anhui TV | MPEG-4 / FTA | |
France 24 English | MPEG-4 / FTA | |
CGTN Documentary | MPEG-4 / FTA | |
Zing Asia | MPEG-4 / $ | |
Arirang World | MPEG-4 / $ | |
Music Information Channel | MPEG-4 / FTA |
Bagi pengguna Ninmedia, bisa mencoba untuk menggabungkan 2 satelit bertetangga ini. Dan bagi pelanggan K-Vision Cartenz (parabola kecil), anda bisa langsung tambahkan transponder baru ini dan scan tanpa harus merubah posisi parabola. Dan menurut info, memang transponder ini diperuntukkan bagi pelanggan K-vision agar mendapat tambahan channel tanpa harus tambah paket.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan menghilangkan rasa penasaran anda, terutama yang punya hobi tracking, para tracker satelit mania.